ሞዴል ቁጥር. | ለመዋኛ ገንዳ መጠን | ቧንቧ ከ Astral® Hurlcon® ጋር ተኳሃኝ |
ሲኤፍኤልኤል 25 | 50-96ሜ3/96,000 ሊትሮ | VX7® |
CFHL 30 | 75-120m3 / 120,000 ሊትሮ | VX9® |
CFHL 40 | 100-160 ሜ 3 / 160,000 ሊ | VX11® |
የክፍል መጠን | 32 * 17.5 * 13 ሴ.ሜ | |
የካርቶን መጠን | 36.5 * 33.5 * 41.5 ሴሜ | 6 ፒሲኤስ / ካርቶን |
ATTN:ከላይ ከተጠቀሱት ኩባንያዎች Astral pool products® Ltd ጋር ግንኙነት የለንም፣የAstral®,Hurlcon® የንግድ ምልክቶችን መጠቀም ለመረጃ አገልግሎት ብቻ ነው።ከላይ የተጠቀሱት ስሞች፣ የንግድ ምልክቶች እና የንግድ ምልክቶች የየባለቤቶቻቸው ንብረት ናቸው።
1 ዓመት