Ang sistema sa tubig nga asin sa CFSW ekonomikanhon ug sayon nga operahan, angayan sa gamay nga pool area.Uban sa maayo nga presyo, naningkamot kami sa paghatag kanimo og taas nga kalidad nga sistema sa chlorinator sa asin.Dili na kinahanglan ang dugang nga tubo nga nagtrabaho pag-usab, kami adunay lainlaing mga adaptor, kontaka lang kami ug isulti kanamo ang gidak-on sa imong tubo.
Model NO. | Alang sa gidak-on sa pool |
CFSW10G | 10 ngadto sa 40 m³/10,000 gallon/40,000 liters |
CFSW15G | 40 ngadto sa 60 m³/15,000 gallon/60,000 liters |
CFSW20G | 60 ngadto sa 75 m³/20,000 gallon/75,000 liters |
1. Detektor sa tubig
2. Adjustable chlorine output
3. Winter chlorination mode
4. Taas ug ubos nga mga timailhan sa asin ug proteksyon
5. Ang berdeng kahayag nagpaila sa cell nga nagtrabaho
6. Paglimpyo sa kaugalingon function aron mapalugwayan ang kinabuhi sa cell.
Model NO. | CFSW10/15/20 | |
Chlorine Output | 10/20 gramos/H | |
Ang lebel sa asin | 3000-4000 PPM | |
Paglimpyo sa Cell Self | Balikbalik nga polarity | |
Estilo sa Salt Chlorination | Angayan alang sa InGround ug aboveground Pool | |
Yunit nga Gross Weight | Round 10kgs | |
Gidak-on sa Yunit | 35*22*10cm | |
Boltahe | 120V, 60HZ |
1 ka tuig o 2 ka tuig