CFAG ਨਮਕ ਕਲੋਰੀਨ ਜਨਰੇਟਰ ਲੂਣ ਨੂੰ ਕਲੋਰੀਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।ਸਵੈ-ਸਫ਼ਾਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੂਣ ਕਲੋਰੀਨਟਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਫਲੋ ਸੈਂਸਰ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਲੋਰੀਨ ਆਉਟਪੁੱਟ | ਪੂਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਲਈ |
CFAG 10K | 10 ਤੋਂ 40m3/10,000 ਗੈਲਨ/40,000 ਲੀਟਰ |
CFAG 15K | 40 ਤੋਂ 60 m3/15,000 ਗੈਲਨ/60,000 ਲੀਟਰ |
CFAG 20K | 60 ਤੋਂ 75 m3/20,000 ਗੈਲਨ/75,000 ਲੀਟਰ |
1.ਵਾਟਰ ਵਹਾਅ ਡਿਟੈਕਟਰ
2. ਅਡਜੱਸਟੇਬਲ ਕਲੋਰੀਨ ਆਉਟਪੁੱਟ
3. ਵਿੰਟਰ ਕਲੋਰੀਨੇਸ਼ਨ ਮੋਡ
4. ਉੱਚ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨਮਕ ਸੂਚਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
5. ਆਸਾਨ ਸੈਟਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
ਮਾਡਲ ਨੰ. | CFAG 10K/15K/20K |
ਕਲੋਰੀਨ ਆਉਟਪੁੱਟ | 10/15/20 ਗ੍ਰਾਮ/ਘੰਟਾ |
ਲੂਣ ਦਾ ਪੱਧਰ | 2800-5000PPM(ਆਦਰਸ਼ 3000PPM-4000PPM) |
ਸੈੱਲ ਜੀਵਨ ਕਾਲ | ਚੋਣ ਲਈ 7000/10000/15000/25000 ਘੰਟੇ |
ਸੈੱਲ ਸਵੈ ਸਫਾਈ | ਉਲਟ ਪੋਲਰਿਟੀ |
ਲੂਣ ਕਲੋਰੀਨੇਟਰ ਸ਼ੈਲੀ | ਉਪਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੂਲ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ |
ਕੁੱਲ ਭਾਰ | ਰਾਊਂਡ 6.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਡੱਬੇ ਦਾ ਆਕਾਰ | 44.5*38.5*17.5 ਸੈ.ਮੀ |
2 ਸਾਲ